| 3 cuotas de $63.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 6 cuotas de $31.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 3 cuotas de $63.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 1 cuota de $189.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 3 cuotas de $63.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 6 cuotas de $31.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 2 cuotas de $94.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.900 |
| 12 cuotas de $25.066,80 | Total $300.801,60 | |
| 24 cuotas de $16.773,70 | Total $402.569,01 |
| 18 cuotas de $19.608,23 | Total $352.948,14 |
| 12 cuotas de $29.583,25 | Total $354.999,06 |
La esencia de las espadrilles clásicas, reinterpretada con materiales nobles y una estética natural. Unas espadrilles de taco medio, livianas y versátiles, pensadas para acompañar los días de primavera/verano con comodidad y un estilo relajado pero cuidado.
Confeccionada artesanalmente combinando cuero vacuno y textil, presenta una capellada con un delicado recorte en la puntera de cuero vacuno premium color suela, creando un contraste de materiales y texturas que le aporta personalidad al diseño.
La talonera está revestida en textil y se complementa con una pulsera regulable de cuero, que permite adaptar el ajuste al tobillo.
Su base de EVA de alta densidad está revestida en yute natural trenzado, conservando la estética característica de las espadrilles y contribuyendo a lograr un calzado liviano y cómodo para el uso cotidiano.
Con aproximadamente 3 cm de taco, es ideal para quienes buscan la estética de una espadrille con una altura media y fácil de llevar.
La tabla de talles es orientativa.
Por tratarse de un producto confeccionado artesanalmente y combinar materiales naturales, pueden presentarse pequeñas variaciones de tono, textura y terminación. Estas particularidades forman parte de la autenticidad de cada par.
Diseño exclusivo de OGGI Zapatería.
75 años caminando con vos.
